Alimentare | 5 +/-10VDC 140 mA (155 mA on PR configuration) Stand by: 35 mA (60mAon PR configuration) |
Capacitate decodare | UPC/EAN and with supplementals Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39 GS1 DataBar (formerly RSS) Variants UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5 Discrete 2 of 5 MSI, Codell |
Dimensiuni | 17 x 9.3 x 6.8 cm |
Frecvență scanare | 50 Hz |
Greutate | 181 g |
Interfață | USB |
Pitch | +/- 60° |
Sursă lumină | 650 mm laser diode |
Tehnologie | Laser |
Tip | Corded |
Temperatura de funcționare | 0° - 50° C |
Temperatura de stocare | -40° - 70° C |
Umiditate | 5 to 95 (non-condensing) |
Viteza de citire | 200 decodes/sec |
Aplicații | retail, depozite (industria ușoară) |
Această pagină este un magazin online în continuă dezvoltare. Comenzile pot fi onorate sau nu. Refuză
This is an necessary category.